
En Valladolid este fin de semana se juega el ASISA Málaga Costa del Sol sus últimas opciones para estar la próxima temporada en la máxima categoría del Balonmano Nacional Femenino.
En los partidos de ida celebrados en Córdoba hace dos semanas, se venció con claridad al Oviedo BM (20-31) en la primera jornada, pero se perdieron los dos siguientes, frente al B.M.C. MAVI Nuevas Tecnologías de Gijón (24-27) y frente al Aula Cultural de Valladolid (32-25).
El equipo malagueño parte de la tercera posición (sólo dos equipos ascienden) empatado con MAVI y Oviedo y a dos puntos del segundo clasificado, el anfitrión Aula Cultural. En primer lugar, destacado y con 11 puntos, está el Adesal La Fuensanta de Córdoba. Cierra la clasificación el BM Castellón con cinco puntos.
Todos los equipos tienen opciones de ascender. Dada la igualdad existente, el ASISA aún depende de sí mismo, aunque para ello deba vencer en sus tres compromisos en tierras de Castilla y, tal vez, con una diferencia de siete o más goles al equipo organizador de esta fase final.
Clasificación tras Jornada numero 3
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | ADESAL LA FUENSANTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 177 | 147 | 11 | 30 |
2 | AULA CULTURAL VIVEROS HEROL | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 183 | 177 | 8 | 6 |
3 | ASISA MÁLAGA COSTA DEL SOL | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 177 | 176 | 6 | 1 |
4 | OVIEDO BM. FEMENINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 164 | 176 | 6 | -12 |
5 | B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 168 | 175 | 6 | -7 |
6 | BM. CASTELLON | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 162 | 180 | 5 | -18 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
10/05/2013 | 18:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
10/05/2013 | 20:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
10/05/2013 | 16:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
11/05/2013 | 20:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
11/05/2013 | 18:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
11/05/2013 | 16:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
12/05/2013 | 11:15 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
12/05/2013 | 13:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
12/05/2013 | 09:30 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO |
Foto: El ASISA campeón de la XI Copa de Andalucía celebrada en febrero pasado.