Liga Iberdrola 18/19
| Date | Event | Time/Results | Venue | Article |
|---|---|---|---|---|
| 29 - 29 | Pabellón Amaya Valdemoro | Recap | ||
| 27 - 28 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 26 - 29 | Pabellón de la Arena | Recap | ||
| 31 - 29 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 26 - 26 | Pabellón de A Sangriña | Recap | ||
| 34 - 25 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 23 - 27 | Pabellón Insular Antonio Moreno | Recap | ||
| 24 - 21 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 30 - 34 | Pavillón Municipal de Porriño | Recap | ||
| 19 - 29 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 29 - 23 | Pabellón Municipal Carrús | Recap | ||
| 23 - 25 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 25 - 28 | Polideportivo Municipal de Lasesarre | Recap | ||
| 32 - 25 | Polideportivo Municipal Bidebieta | Recap | ||
| 32 - 20 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 23 - 30 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 30 - 37 | Pabellón Polideportivo René Marigil | Recap | ||
| 26 - 34 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 26 - 36 | Fernando Ubeda Mir (Grapa) | Recap | ||
| 24 - 27 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 22 - 28 | Pabellón Municipal Huerta del Rey | Recap | ||
| 36 - 18 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 24 - 24 | Palau d’Esports de Granollers | Recap | ||
| 28 - 26 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap | ||
| 27 - 40 | Pabellón Municipal Cabanyal - Canyamelar | Recap | ||
| 27 - 25 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | Recap |










