Liga Iberdrola 2020-2021
| Date | Event | Time/Results | Venue | Article |
|---|---|---|---|---|
| 31 - 18 | Pabellón Rubén Ruzafa | Recap | ||
| 19 - 37 | Pabellón Municipal de Tías | Recap | ||
| 26 - 24 | Pabellón Ciudad Jardín | Recap | ||
| 21 - 21 | Polideportivo Municipal Bidebieta | Recap | ||
| 31 - 19 | Pabellón Ciudad Jardín | Recap | ||
| 33 - 17 | Polideportivo Municipal de Coín | Recap | ||
| 27 - 30 | Polideportivo Municipal de Lasesarre | Recap | ||
| 38 - 15 | Pabellón Ciudad Jardín | Recap | ||
| 19 - 22 | Pabellón Ciudad Jardín | Recap | ||
| 23 - 22 | Pabellón de A Sangriña | Recap | ||
| 32 - 31 | Pabellón Municipal Huerta del Rey | Recap | ||
| 27 - 21 | Pabellón Rubén Ruzafa | Recap | ||
| 19 - 19 | Pabellón municipal de Titerroy | Recap | ||
| 32 - 36 | La Albericia | Recap |










