Liga Guerreras Iberdrola 2024-2025
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|---|---|---|
| 29 - 23 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 26 - 29 | Palau d’Esports de Granollers | ||
| 31 - 24 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 25 - 25 | Jose Antonio Gasca | ||
| 33 - 29 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 17 - 20 | Pabellon Municipal Esperanza Lag | ||
| 27 - 30 | Polideportivo Municipal Hermanos Indurain | ||
| 26 - 21 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 21 - 26 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 19 - 25 | Pabellón de la Arena | ||
| 20 - 28 | Ciudad de Elda | ||
| 28 - 19 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 21 - 30 | Polideportivo Municipal de Lasesarre | ||
| 21 - 21 | Pabellón Insular Antonio Moreno | ||
| 22 - 28 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 19 - 23 | Palacio de los Deportes de La Rioja | ||
| 24 - 23 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 24 - 29 | Pabellón Municipal Huerta del Rey | ||
| 20 - 23 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 28 - 20 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 19 - 27 | Pavillón Municipal de Porriño | ||
| 25 - 18 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 23 - 22 | Pabellón de A Sangriña | ||
| 37 - 13 | Pabellón Jose Luis Perez Canca | ||
| 23 - 31 | Pabellón Polideportivo René Marigil | ||
| 29 - 20 | Pabellón Jose Luis Perez Canca |










