Costa del Sol Málaga 2022-2023
| # | Jugadora | Equipo | Posición |
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Estela Doiro | Costa del Sol Málaga | Central |
| 8 | ![]() Vega | Costa del Sol Málaga | Mascota |
| 9 | ![]() Silvia Arderius | Costa del Sol Málaga | Central |
| 10 | ![]() Soledad López | Costa del Sol Málaga | Extremo izquierdo |
| 11 | ![]() Sara Bravo | Costa del Sol Málaga | Extremo derecho |
| 13 | ![]() Elena Cuadrado | Costa del Sol Málaga | Primera Línea |
| 17 | ![]() Rocio Campigli | Costa del Sol Málaga | Pivote |
| 18 | ![]() Maria Pérez Martín | Costa del Sol Málaga | Central |
| 19 | ![]() Almudena Gutiérrez | Costa del Sol Málaga | Pivote |
| 20 | ![]() Esperanza López | Costa del Sol Málaga | Primera Línea |
| 22 | ![]() Laura Sanchez | Costa del Sol Málaga | Extremo izquierdo |
| 23 | ![]() Sol Azcune | Costa del Sol Málaga | Pivote |
| 27 | ![]() Isabelle Medeiros | Costa del Sol Málaga | Extremo derecho |
| 29 | ![]() Gabriela Pessoa | Costa del Sol Málaga | Lateral Derecho |
| 38 | ![]() Merche Castellanos | Costa del Sol Málaga | Portera |
| 57 | ![]() Rocio Rojas | Costa del Sol Málaga | Primera Línea |
| 68 | ![]() Virginia Fernández | Costa del Sol Málaga | Portera |






























