Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021
| Pos | Equipo | T | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Amara Bera Bera | 14 | 12 | 2 | 0 | 437 | 293 | 144 | 26 |
| 2 | Balonman Atlético Guardes | 14 | 11 | 0 | 3 | 377 | 314 | 63 | 22 |
| 3 | Costa del Sol Málaga | 14 | 9 | 2 | 3 | 401 | 309 | 92 | 20 |
| 4 | Aula Valladolid | 14 | 9 | 0 | 5 | 416 | 360 | 56 | 18 |
| 5 | Zuazo | 14 | 6 | 1 | 7 | 363 | 357 | 6 | 13 |
| 6 | Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife | 14 | 4 | 1 | 9 | 302 | 365 | -63 | 9 |
| 7 | Uneatlántico Pereda | 14 | 2 | 0 | 12 | 306 | 409 | -103 | 4 |
| 8 | Lanzarote - Puerto del Carmen | 14 | 0 | 0 | 14 | 266 | 461 | -195 | 0 |















