Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021 Segunda fase
| Pos | Equipo | T | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Amara Bera Bera | 14 | 13 | 1 | 0 | 419 | 320 | 102 | 27 |
| 2 | Balonman Atlético Guardes | 14 | 9 | 1 | 4 | 366 | 369 | -3 | 19 |
| 3 | Rocasa Gran Canaria | 14 | 7 | 1 | 6 | 362 | 357 | 5 | 15 |
| 4 | Aula Valladolid | 14 | 6 | 1 | 7 | 396 | 389 | 7 | 13 |
| 5 | Balonmano Elche | 14 | 5 | 2 | 7 | 320 | 319 | 1 | 12 |
| 6 | KH-7 BM. Granollers | 14 | 5 | 2 | 7 | 367 | 384 | -17 | 12 |
| 7 | Costa del Sol Málaga | 14 | 4 | 2 | 11 | 379 | 369 | 10 | 10 |
| 8 | motive.co Gijón | 14 | 2 | 0 | 12 | 291 | 396 | -105 | 4 |














